امکانات:زبر کردن، لکه زدایی، پاک کردن لاک، پولیش،
تمیز کردن.زمینه کاربرد به ویژه: برس برای کارهای تمیز کردن آسان تا متوسط، برای حذف سطوح بزرگ لایه های عجله
اندازه و مشخصات
کد مورد | بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) | طول (میلی متر) | انواع پر (میلی متر) | سرعت (RPM) | Q'TY/ctn (تک) | اندازه CTN (سانتی متر) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0.5/0.35 | 11000 | 100 | 36x24x44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0.5/0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0.5/0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0.5/0.35 | 9000 | 40 | 34x33x36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0.5/0.35 | 7600 | 20 | 43x22x38 |
انواع Hاوله: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |
امکانات:زبر کردن، لکه زدایی، پاک کردن لاک، پولیش،
تمیز کردن.زمینه کاربرد به ویژه: برس برای کارهای تمیز کردن آسان تا متوسط، برای حذف سطوح بزرگ لایه های عجله
اندازه و مشخصات
کد مورد | بعد، ابعاد، اندازه (میلی متر) | طول (میلی متر) | انواع پر (میلی متر) | سرعت (RPM) | Q'TY/ctn (تک) | اندازه CTN (سانتی متر) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0.5/0.35 | 11000 | 100 | 36x24x44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0.5/0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0.5/0.35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0.5/0.35 | 9000 | 40 | 34x33x36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0.5/0.35 | 7600 | 20 | 43x22x38 |
انواع Hاوله: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |